HOSPITAL
HOSPITAL
PROJECT NAME | SCOPE OF WORK |
---|---|
ศูนย์ทำความสะอาด รพ. จุฬาลงกรณ์ | MDB,DB |
โรงพยาบาลเด็ก | MDB,DB |
VICHAIYUTH HOSPITAL | MDB,DB(2X2000 KVA) |
BANGKOK DUSIT HOSPITAL | MDB1,2 TIE |
NONTAVEJ HOSPITAL | MDB1,MDB2,ATS2X650 KVA |
โรงพยาบาลฮันยี | |
รพ.ธนบุรี | MDB,DB |
โรงพยาบาล กรุงเทพ-เชียงใหม่ | MDB1,2,CAP,EDP+ATS,DP (2X1250 KVA) |
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ |